日 付 | 曜 日 | 大 会 名 | パターン | スタート 時間 | G 数 | 参加資格 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 初投げボウリング大会 | 3 | 10:00 | 4 | 自由 | 3000円 |
2 | 木 | お正月 | |||||
3 | 金 | ||||||
4 | 土 | ||||||
5 | 日 | サンデーポイントラリー | 当日決定 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
6 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | 1300円 |
NEW-WAVEクラブ | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
7 | 火 | 柳津スポーツ教室 ジュニア | 2 | 19:00 | クラブ員 | ||
柳津スポーツ教室 成人 | 2 | 19:45 | クラブ員 | ||||
8 | 水 | JBC 一般記録会 | 2 | 20:30 | 6 | JBC会員 | クラブ規定 |
フリーダム | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
9 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 3 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
星野宏幸プロチャレンジマッチ | 2 | 20:30 | 4 | 自由 | 2600円 | ||
10 | 金 | ||||||
11 | 土 | 土曜クラブ | 2 | 20:00 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
12 | 日 | ||||||
13 | 月 | 北星クラブ | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | |
14 | 火 | ステップアップクラブ | 2 | 20:30 | 4 | 自由 | クラブ規定 |
15 | 水 | スタッフポイントラリー | 3 | 20:30 | 4 | 自由 | 2600円 |
16 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 2 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
シュルプリーズクラブ | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
ダブルスリーグ 20 ショート | 8 | 20:30 | 4 | リーグメンバー | 2600円 | ||
17 | 金 | ||||||
18 | 土 | 土曜クラブ | 2 | 20:00 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
19 | 日 | サンデーポイントラリー | 当日決定 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
20 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | 1300円 |
NEW-WAVEクラブ | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
21 | 火 | 柳津スポーツ教室 ジュニア | 2 | 19:00 | クラブ員 | ||
柳津スポーツ教室 成人 | 2 | 19:45 | クラブ員 | ||||
NBF 記録会 | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
22 | 水 | JBC 一般記録会 | 2 | 20:30 | 6 | JBC会員 | クラブ規定 |
フリーダム | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
23 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 3 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
星野恵梨プロチャレンジマッチ | 3 | 20:30 | 4 | 自由 | 2600円 | ||
24 | 金 | ||||||
25 | 土 | ||||||
26 | 日 | ||||||
27 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | 1300円 |
北星クラブ | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
28 | 火 | ステップアップクラブ | 3 | 20:30 | 4 | 自由 | クラブ規定 |
29 | 水 | ||||||
30 | 木 | ||||||
31 | 金 |
注:パターン・・・レーンのオイルパターン 1(遅め)、2(中間)、3(スポーツコンディション)、ランダム(当日公表)