日 付 | 曜 日 | 大 会 名 | パターン | スタート 時間 | G 数 | 参加資格 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 土曜クラブ | 2 | 20:00 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
2 | 日 | ||||||
3 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | 1300円 |
NEW-WAVEクラブ | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
4 | 火 | 柳津スポーツ教室 ジュニア | 2 | 19:00 | クラブ員 | ||
柳津スポーツ教室 成人 | 2 | 19:45 | クラブ員 | ||||
5 | 水 | スタッフポイントラリー | 2 | 20:30 | 4 | 自由 | 2600円 |
6 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 2 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
シュルプリーズクラブ | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
ダブルスリーグ 21 ショート | 8 | 20:30 | 4 | リーグメンバー | 2600円 | ||
7 | 金 | ||||||
8 | 土 | 身障者スポーツ協会 | 2 | 10:00 | 9 | クラブ員 | クラブ規定 |
9 | 日 | サンデーポイントラリー | 当日決定 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
NBF 記録会 | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
10 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | 1300円 |
北星クラブ | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
11 | 火 | ステップアップクラブ | 2 | 20:30 | 4 | 自由 | クラブ規定 |
12 | 水 | JBC 一般記録会 | 2 | 20:30 | 6 | JBC会員 | クラブ規定 |
フリーダム | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
13 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 3 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
斎藤祐太プロチャレンジマッチ | 3 | 20:00 | 4 | 自由 | 3000円 | ||
14 | 金 | ||||||
15 | 土 | 土曜クラブ | 2 | 20:00 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
16 | 日 | サンデーポイントラリー | 当日決定 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
17 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | 1300円 |
NEW-WAVEクラブ | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
18 | 火 | 柳津スポーツ教室 ジュニア | 2 | 19:00 | クラブ員 | ||
柳津スポーツ教室 成人 | 2 | 19:45 | クラブ員 | ||||
NBF 記録会 | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
19 | 水 | スタッフポイントラリー | 3 | 20:30 | 4 | 自由 | 2600円 |
20 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 2 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
ダブルスリーグ 22 ショート | 8 | 20:30 | 4 | リーグメンバー | 2600円 | ||
21 | 金 | ||||||
22 | 土 | 身障者スポーツ協会 | 2 | 10:00 | 9 | クラブ員 | クラブ規定 |
23 | 日 | サンデーポイントラリー | 当日決定 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
24 | 月 | 北星クラブ | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
25 | 火 | ステップアップクラブ | 3 | 20:30 | 4 | 自由 | クラブ規定 |
26 | 水 | JBC 一般記録会 | 2 | 20:30 | 6 | JBC会員 | クラブ規定 |
フリーダム | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
27 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 3 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
星野宏幸プロチャレンジマッチ | 3 | 20:30 | 4 | 自由 | 2600円 | ||
28 | 金 |
注:パターン・・・レーンのオイルパターン 1(遅め)、2(中間)、3(スポーツコンディション)、ランダム(当日公表)