12月1日 | 日 | サンデ-ポイントラリ- | 4G | 12月16日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | |
優勝 | 小野 仁志 | 942 | 優勝 | 星野 恵梨プロ | 874 | |||
準優勝 | 岩田 初治 | 883 | 準優勝 | 森 裕雅 | 833 | |||
第3位 | 西谷 武志 | 847 | 第3位 | 星野 宏幸プロ | 769 | |||
H/G | 西谷武志・岩田 初治 | 257 | H/G | 星野 恵梨プロ | 253 | |||
12月2日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | 12月17日 | 火 | NBF記録会 | 4G | |
優勝 | 星野恵梨プロ | 837 | 優勝 | 森 裕雅 | 887 | |||
準優勝 | 松波 真之介 | 818 | 準優勝 | 壁村 浩幸 | 875 | |||
第3位 | 星野 眞由美 | 800 | 第3位 | 堀 俊夫 | 862 | |||
H/G | 星野宏幸プロ | 236 | H/G | 壁村 浩幸 | 257 | |||
12月4日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | 12月18日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | |
優勝 | 河原 一成 | 915 | 優勝 | 加藤 直人 | 930 | |||
準優勝 | 小池 剛史 | 823 | 準優勝 | 渡辺 智久 | 883 | |||
第3位 | 渡辺 智久 | 808 | 第3位 | 小池 剛史 | 881 | |||
H/G | 河原 一成 | 266 | H/G | 加藤 直人 | 258 | |||
12月5日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 12月19日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 井出 まり子 | 910 | 優勝 | 中山 恵子 | 894 | |||
準優勝 | 伊藤 俊治 | 844 | 準優勝 | 井上 悦子 | 877 | |||
第3位 | 中山 恵子 | 843 | 第3位 | 井出 まり子 | 834 | |||
H/G | 伊藤 俊治 | 290 | H/G | 岡部 豊 | 244 | |||
12月5日 | 木 | ダブルスリーグ第18週 | 4G | 12月19日 | 木 | ダブルスリーグ第19週 | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 821 | 優勝 | 後藤 海斗 | 798 | |||
準優勝 | 大野 由香里 | 804 | 準優勝 | 西 秀仁 | 795 | |||
第3位 | 星野 恵梨プロ | 783 | 第3位 | 森 裕雅 | 794 | |||
H/G | 星野 恵梨プロ | 228 | H/G | 森 裕雅 | 226 | |||
12月5日 | 木 | シュルプリーズクラブ | 4G | 12月21日 | 土 | AC土曜クラブ | 3G | |
優勝 | 笹崎 達夫 | 786 | 優勝 | 渡辺 敏朗 | 607 | |||
準優勝 | 住田 一将 | 759 | 準優勝 | 小池 剛史 | 601 | |||
第3位 | 三輪 達也 | 665 | 第3位 | 渡辺 松司 | 557 | |||
H/G | 住田 一将 | 237 | H/G | 小池 剛史 | 220 | |||
12月7日 | 土 | AC土曜クラブ | 4G | 12月22日 | 日 | サンデ-ポイントラリ- | 4G | |
優勝 | 白木 孝治 | 745 | 優勝 | 西谷 武志 | 866 | |||
準優勝 | 酒井 桂子 | 734 | 準優勝 | 加藤 直人 | 832 | |||
第3位 | 高橋 喜久 | 711 | 第3位 | 小栗 広秀 | 801 | |||
H/G | 白木 孝治 | 200 | H/G | 小栗 広秀 | 267 | |||
12月8日 | 日 | NBF記録会 | 4G | 12月23日 | 月 | 北星クラブ | 4G | |
優勝 | 壁村 浩幸 | 862 | 優勝 | 星野宏幸プロ | 875 | |||
準優勝 | 鵜飼 貢 | 854 | 準優勝 | 星野恵梨プロ | 859 | |||
第3位 | 小池 剛史 | 814 | 第3位 | 日比野 佳之 | 839 | |||
H/G | 森 裕雅 | 245 | H/G | 星野恵梨プロ | 237 | |||
12月9日 | 月 | 北星クラブ | 4G | 12月24日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | |
優勝 | 星野 宏幸プロ | 955 | 優勝 | 小池 剛史 | 828 | |||
準優勝 | 河原 一成 | 895 | 準優勝 | 壁村 浩幸 | 811 | |||
第3位 | 小池 剛史 | 801 | 第3位 | 井出 まり子 | 808 | |||
H/G | 星野 宏幸プロ | 266 | H/G | 森 裕雅 | 259 | |||
12月10日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | 12月25日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | |
優勝 | 加藤 直人 | 891 | 優勝 | 小池 剛史 | 872 | |||
準優勝 | 井出 まり子 | 870 | 準優勝 | 加藤 直人 | 789 | |||
第3位 | 高橋 洋輝 | 858 | 第3位 | 河原 一成 | 782 | |||
H/G | 加藤 直人 | 269 | H/G | 岩見 誠仁 | 231 | |||
12月11日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | 12月26日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 早崎 典一 | 911 | 優勝 | 柳原 勝巳 | 835 | |||
準優勝 | 河原 一成 | 904 | 準優勝 | 宇戸 洋子 | 815 | |||
第3位 | 鈴木 雅尋 | 782 | 第3位 | 井上 悦子 | 776 | |||
H/G | 早崎 典一 | 259 | H/G | 柳原 勝巳 | 235 | |||
12月12日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 12月26日 | 木 | 星野宏幸プロチャレンジマッチ | 4G | |
優勝 | 井出 まり子 | 823 | 優勝 | 日比野 あゆみ | 897 | |||
準優勝 | 中山 恵子 | 796 | 準優勝 | 岩田 光子 | 835 | |||
第3位 | 井上 悦子 | 774 | 第3位 | 河原 一成 | 824 | |||
H/G | 加藤 直人 | 223 | H/G | 松波 真之介 | 253 | |||
12月12日 | 木 | 星野恵梨プロチャレンジマッチ | 4G | |||||
優勝 | 日比野 佳之 | 926 | ||||||
準優勝 | 岸野 清 | 919 | ||||||
第3位 | 岩田 光子 | 900 | ||||||
H/G | 森 裕雅 | 269 |
※敬称略