1月1日 | 水 | 新春初投げ大会 | 4G | 1月16日 | 木 | ダブルスリーグ第20週 | 4G | |
優勝 | 川合 新朗 | 881 | 優勝 | 星野 恵梨プロ | 862 | |||
準優勝 | 河原 一成 | 847 | 準優勝 | 壁村 浩幸 | 778 | |||
第3位 | 堀 俊夫 | 804 | 第3位 | 日比野 あゆみ | 775 | |||
H/G | 小野 仁志 | 254 | H/G | 星野 恵梨プロ | 246 | |||
1月5日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 1月18日 | 土 | AC土曜クラブ | 4G | |
優勝 | 夏原 茂樹 | 944 | 優勝 | 高橋 喜久 | 776 | |||
準優勝 | 山田 雅士 | 872 | 準優勝 | 常川 貴子 | 702 | |||
第3位 | 中山 恵子 | 835 | 第3位 | 速水 伸治 | 695 | |||
H/G | 夏原 茂樹 | 244 | H/G | 高橋 喜久 | 203 | |||
1月6日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | 1月19日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 908 | 優勝 | 中村 賢一 | 956 | |||
準優勝 | 星野 恵梨プロ | 907 | 準優勝 | 翠 昭人 | 882 | |||
第3位 | 日比野 佳之 | 865 | 第3位 | 岩田 初治 | 880 | |||
H/G | 森 裕雅 | 279 | H/G | 中村 賢一 | 268 | |||
1月8日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | 1月20日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | |
優勝 | 棚橋 隆行 | 908 | 優勝 | 星野 恵梨プロ | 842 | |||
準優勝 | 渡辺 智久 | 790 | 準優勝 | 日比野 佳之 | 833 | |||
第3位 | 加藤 直人 | 787 | 第3位 | 星野 宏幸プロ | 754 | |||
H/G | 加藤 直人 | 235 | H/G | 星野 恵梨プロ | 249 | |||
1月9日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 1月21日 | 火 | NBF記録会 | 4G | |
優勝 | 中山 恵子 | 880 | 優勝 | 堀 俊夫 | 920 | |||
準優勝 | 宇戸 洋子 | 851 | 準優勝 | 鵜飼 貢 | 833 | |||
第3位 | 小野 仁志 | 822 | 第3位 | 河原 一成 | 804 | |||
H/G | 岩田 初治 | 255 | H/G | 小池 剛史 | 235 | |||
1月9日 | 木 | 星野宏幸プロチャレンジマッチ | 4G | 1月22日 | 水 | JB記録会 | 6G | |
優勝 | 岩田 光子 | 979 | 優勝 | 堀口 栞 | 1168 | |||
準優勝 | 森 裕雅 | 930 | 準優勝 | 森田 茂樹 | 1123 | |||
第3位 | 日比野 佳之 | 899 | 第3位 | 森田 剛志 | 1117 | |||
H/G | 森 裕雅 | 296 | H/G | 堀口 栞 | 247 | |||
1月11日 | 土 | 土曜クラブ | 4G | 1月22日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | |
優勝 | 大野 正明 | 749 | 優勝 | 岩見 誠仁 | 845 | |||
準優勝 | 常川 貴子 | 730 | 準優勝 | 西 秀仁 | 804 | |||
第3位 | 高橋 喜久 | 722 | 第3位 | 岩原 直美 | 775 | |||
H/G | 近川 利美 | 206 | H/G | 鈴木 雅尋 | 223 | |||
1月13日 | 月 | 北星クラブ | 4G | 1月23日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 1013 | 優勝 | 中山 恵子 | 886 | |||
準優勝 | 河原 一成 | 880 | 準優勝 | 宇戸 洋子 | 876 | |||
第3位 | 日比野 佳之 | 876 | 第3位 | 小野 仁志 | 849 | |||
H/G | 森 裕雅 | 266 | H/G | 岩田 初治 | 279 | |||
1月14日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | 1月23日 | 木 | 星野恵梨プロチャレンジマッチ | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 971 | 優勝 | 森 裕雅 | 900 | |||
準優勝 | 河原 一成 | 962 | 準優勝 | 日比野 佳之 | 877 | |||
第3位 | 川合 香代子 | 826 | 第3位 | 河原 一成 | 868 | |||
H/G | 森 裕雅 | 262 | H/G | 河原 一成 | 300 | |||
1月15日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | 1月27日 | 月 | 北星クラブ | 4G | |
優勝 | 河原 一成 | 875 | 優勝 | 星野 恵梨プロ | 919 | |||
準優勝 | 川合 香代子 | 853 | 準優勝 | 森 裕雅 | 899 | |||
第3位 | 岩見 誠仁 | 828 | 第3位 | 小池 剛史 | 878 | |||
H/G | 河原 一成 | 233 | H/G | 河原 一成 | 268 | |||
1月16日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 1月28日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | |
優勝 | 山田 雅士 | 893 | 優勝 | 森 裕雅 | 964 | |||
準優勝 | 井出 まり子 | 863 | 準優勝 | 高橋 洋輝 | 834 | |||
第3位 | 加藤 直人 | 825 | 第3位 | 小寺 樹 | 833 | |||
H/G | 山田 雅士 | 258 | H/G | 森 裕雅 | 259 | |||
1月16日 | 木 | シュルプリーズクラブ | 4G | |||||
優勝 | 安藤 彩昴 | 698 | ||||||
準優勝 | 山田 博之 | 679 | ||||||
第3位 | 川越 美智子 | 673 | ||||||
H/G | 山田 博之 | 197 |
※敬称略