2月1日 | 土 | AC土曜クラブ | 4G | 2月16日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
優勝 | 速水 伸治 | 729 | 優勝 | 中村 賢一 | 866 | |||
準優勝 | 柴田 雄治 | 721 | 準優勝 | 中山 恵子 | 862 | |||
第3位 | 酒井 桂子 | 719 | 第3位 | 加藤 直人 | 846 | |||
H/G | 柴田 雄治 | 210 | H/G | 小野 仁志 | 248 | |||
2月3日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | 2月17日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 837 | 優勝 | 星野 宏幸プロ | 934 | |||
準優勝 | 星野 眞由美 | 809 | 準優勝 | 日比野 佳之 | 878 | |||
第3位 | 星野 宏幸プロ | 788 | 第3位 | 森 裕雅 | 832 | |||
H/G | 星野 眞由美 | 247 | H/G | 星野 宏幸プロ | 259 | |||
2月5日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | 2月18日 | 火 | NBF記録会 | 4G | |
優勝 | 河原 一成 | 921 | 優勝 | 森 裕雅 | 963 | |||
準優勝 | 小池 剛史 | 879 | 準優勝 | 伴 奈緒美 | 914 | |||
第3位 | 川合 香代子 | 842 | 第3位 | 加藤 義広 | 851 | |||
H/G | 河原 一成 | 267 | H/G | 加藤 義広 | 266 | |||
2月6日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 2月19日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | |
優勝 | 宮木 敏幸 | 940 | 優勝 | 河原 一成 | 930 | |||
準優勝 | 井上 準一 | 877 | 準優勝 | 森 裕雅 | 899 | |||
第3位 | 山田 雅士 | 862 | 第3位 | 岸野 清 | 894 | |||
H/G | 山田 雅士 | 257 | H/G | 河原 一成 | 257 | |||
2月6日 | 木 | ダブルスリーグ第21週 | 4G | 2月20日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 加藤 義広 | 790 | 優勝 | 宮木 敏幸 | 918 | |||
準優勝 | 後藤 海斗 | 776 | 準優勝 | 小野 仁志 | 860 | |||
第3位 | 星野 眞由美 | 773 | 第3位 | 宇戸 洋子 | 856 | |||
H/G | 日比野 佳之 | 227 | H/G | 宮木 敏幸 | 247 | |||
2月6日 | 木 | シュルプリーズクラブ | 4G | 2月20日 | 木 | ダブルスリーグ第22週 | 4G | |
優勝 | 住田 一将 | 810 | 優勝 | 森 裕雅 | 891 | |||
準優勝 | 川越 一忠 | 783 | 準優勝 | 澤田 海斗 | 853 | |||
第3位 | 山田 博之 | 645 | 第3位 | 壁村 浩幸 | 841 | |||
H/G | 住田 一将 | 246 | H/G | 森 裕雅 | 276 | |||
2月9日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 2月23日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
優勝 | 山田 雅士 | 863 | 優勝 | 翠 昭人 | 904 | |||
準優勝 | 西谷 武志 | 843 | 準優勝 | 岩田 初治 | 828 | |||
第3位 | 後藤 海斗 | 838 | 第3位 | 西谷 武志 | 812 | |||
H/G | 山田 雅士 | 245 | H/G | 翠 昭人・岩田 初治 | 247 | |||
2月9日 | 日 | NBF記録会 | 4G | 2月24日 | 月 | 北星クラブ | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 912 | 優勝 | 森 裕雅 | 871 | |||
準優勝 | 壁村 浩幸 | 899 | 準優勝 | 松波 真之介 | 848 | |||
第3位 | 伴 奈緒美 | 818 | 第3位 | 岡部 豊 | 796 | |||
H/G | 壁村 浩幸 | 259 | H/G | 星野 恵梨プロ | 235 | |||
2月10日 | 月 | 北星クラブ | 4G | 2月25日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | |
優勝 | 森 裕雅 | 882 | 優勝 | 井出 まり子 | 932 | |||
準優勝 | 星野 眞由美 | 862 | 準優勝 | 森 裕雅 | 914 | |||
第3位 | 星野 恵梨プロ | 856 | 第3位 | 壁村 浩幸 | 858 | |||
H/G | 星野 恵梨プロ | 268 | H/G | 森 裕雅 | 247 | |||
2月11日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | 2月26日 | 水 | JB記録会 | 6G | |
優勝 | 宇戸 洋子 | 967 | 優勝 | 佐名 一輝 | 1240 | |||
準優勝 | 加藤 直人 | 924 | 準優勝 | 森田 茂樹 | 1238 | |||
第3位 | 森 裕雅 | 905 | 第3位 | 森田 真実 | 1166 | |||
H/G | 森 裕雅 | 300 | H/G | 森田 茂樹 | 258 | |||
2月12日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | 2月26日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | |
優勝 | 鈴木 雅尋 | 868 | 優勝 | 渡辺 智久 | 966 | |||
準優勝 | 岩見 誠仁 | 867 | 準優勝 | 岩原 直美 | 908 | |||
第3位 | 岩原 直美 | 855 | 第3位 | 岩見 誠仁 | 867 | |||
H/G | 鈴木 雅尋 | 269 | H/G | 渡辺 智久 | 258 | |||
2月13日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 2月27日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 宇戸 久能 | 842 | 優勝 | 加藤 直人 | 895 | |||
準優勝 | 柳原 勝巳 | 830 | 準優勝 | 岡部 豊 | 853 | |||
第3位 | 宇戸 洋子 | 814 | 第3位 | 井上 準一 | 849 | |||
H/G | 川合 新朗 | 236 | H/G | 加藤 直人 | 268 | |||
2月13日 | 木 | 斎藤祐太プロチャレンジマッチ | 4G | 2月27日 | 木 | 星野宏幸プロチャレンジマッチ | 4G | |
優勝 | 住田 一将 | 900 | 優勝 | 奥田 清美 | 983 | |||
準優勝 | 日比野 佳之 | 881 | 準優勝 | 栗田 隆史 | 956 | |||
第3位 | 渡辺 浩一 | 872 | 第3位 | 伴 奈緒美 | 908 | |||
H/G | 東 秀一 | 242 | H/G | 栗田 隆史 | 256 | |||
2月15日 | 土 | AC土曜クラブ | 4G | |||||
優勝 | 渡辺 松司 | 848 | ||||||
準優勝 | 柴田 雄治 | 735 | ||||||
第3位 | 大野 正明 | 733 | ||||||
H/G | 渡辺 松司 | 229 |
※敬称略