11月2日 | 土 | AC土曜クラブ | 4G | 11月17日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | |
優勝 | 渡辺 松司 | 830 | 優勝 | 岩田 初治 | 840 | |||
準優勝 | 柴田 雄治 | 760 | 準優勝 | 川合 新朗 | 830 | |||
第3位 | 白木 孝治 | 745 | 第3位 | 小野 仁志 | 808 | |||
H/G | 柴田 雄治 | 222 | H/G | 岩田 初治 | 241 | |||
11月6日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | 10月18日 | 月 | NEWWAVEクラブ | 4G | |
優勝 | 加藤 直人 | 899 | 優勝 | 日比野 佳之 | 833 | |||
準優勝 | 髙木 麻依 | 894 | 準優勝 | 星野宏幸プロ | 799 | |||
第3位 | 浅野 僚介 | 878 | 第3位 | 星野恵梨プロ | 788 | |||
H/G | 加藤 直人 | 267 | H/G | 日比野 佳之 | 242 | |||
11月7日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 11月19日 | 火 | NBF記録会 | 4G | |
優勝 | 宮木 敏幸 | 893 | 優勝 | 大野 由香里 | 852 | |||
準優勝 | 伊藤 俊治 | 846 | 準優勝 | 鵜飼 貢 | 849 | |||
第3位 | 河原 一成 | 832 | 第3位 | 河原 一成 | 847 | |||
H/G | 宮木 敏幸 | 266 | H/G | 河原 一成 | 259 | |||
11月7日 | 木 | シュルプリーズクラブ | 4G | 11月20日 | 水 | スタッフポイントラリー | 4G | |
優勝 | 三輪 達也 | 736 | 優勝 | 川合 香代子 | 824 | |||
準優勝 | 住田 一将 | 706 | 準優勝 | 川合 新朗 | 814 | |||
第3位 | 川越 美智子 | 656 | 第3位 | 加藤 直人 | 808 | |||
H/G | 三輪 達也 | 223 | H/G | 加藤 直人 | 233 | |||
11月7日 | 木 | ダブルスリーグ第16週 | 4G | 11月21日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 澤田 海斗 | 821 | 優勝 | 加藤 直人 | 887 | |||
準優勝 | 後藤 海斗 | 817 | 準優勝 | 河原 一成 | 878 | |||
第3位 | 星野 宏幸プロ | 811 | 第3位 | 柳原 勝巳 | 877 | |||
H/G | 後藤 海斗 | 257 | H/G | 加藤 直人 | 267 | |||
11月10日 | 日 | サンデーポイントラリー | 4G | 11月21日 | 木 | ダブルスリーグ第17週 | 4G | |
優勝 | 翠 昭人 | 860 | 優勝 | 安田 洋規 | 901 | |||
準優勝 | 西谷 武志 | 845 | 準優勝 | 星野 恵梨プロ | 855 | |||
第3位 | 小野 仁志 | 811 | 第3位 | 加藤 義広 | 780 | |||
H/G | 翠 昭人 | 236 | H/G | 安田 洋規 | 278 | |||
11月11日 | 月 | 北星クラブ | 4G | 11月25日 | 月 | 北星クラブ | 4G | |
優勝 | 大野 由香里 | 861 | 優勝 | 日比野 佳之 | 905 | |||
準優勝 | 星野 宏幸プロ | 856 | 準優勝 | 松波 真之介 | 869 | |||
第3位 | 河原 一成 | 838 | 第3位 | 星野 眞由美 | 838 | |||
H/G | 星野 恵梨プロ | 258 | H/G | 日比野 佳之 | 253 | |||
11月12日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | 11月26日 | 火 | ステップアップクラブ | 4G | |
優勝 | 河原一成 | 905 | 優勝 | 川合 新朗 | 793 | |||
準優勝 | 小池剛史 | 877 | 準優勝 | 小寺 樹 | 783 | |||
第3位 | 壁村浩幸 | 875 | 第3位 | 壁村 浩幸 | 781 | |||
H/G | 壁村浩幸・河原一成 | 246 | H/G | 小寺 樹 | 230 | |||
11月13日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | 11月27日 | 水 | フリーダムクラブ | 4G | |
優勝 | 鈴木 雅尋 | 880 | 優勝 | 河原 一成 | 824 | |||
準優勝 | 岩見誠仁 | 872 | 準優勝 | 岩見 誠仁 | 799 | |||
第3位 | 西秀仁 | 803 | 第3位 | 岩原 直美 | 772 | |||
H/G | 河原一成 | 244 | H/G | 河原 一成 | 246 | |||
11月14日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | 11月28日 | 木 | モーニングスタッフチャレンジ | 4G | |
優勝 | 岩田 初治 | 848 | 優勝 | 中山 恵子 | 838 | |||
準優勝 | 宮木 敏幸 | 820 | 準優勝 | 山田 雅士 | 828 | |||
第3位 | 柳原 勝巳 | 807 | 第3位 | 辻 章弘 | 818 | |||
H/G | 岩田 初治 | 256 | H/G | 山田 雅士 | 222 | |||
11月14日 | 木 | 石田万音プロチャレンジマッチ | 4G | 11月28日 | 木 | 星野宏幸プロチャレンジマッチ | 4G | |
優勝 | 小川 優 | 923 | 優勝 | 大野 由香里 | 858 | |||
準優勝 | 岸野 清 | 884 | 準優勝 | 馬渕 裕太 | 845 | |||
第3位 | 澤田 海斗 | 831 | 第3位 | 岡井 勝彦 | 843 | |||
H/G | 伴 奈緒美 | 233 | H/G | 栗田 隆史 | 252 | |||
11月16日 | 土 | AC土曜クラブ | 4G | |||||
優勝 | 小池 剛史 | 771 | ||||||
準優勝 | 佐藤 直樹 | 748 | ||||||
第3位 | 柴田 雄治 | 742 | ||||||
H/G | 佐藤 直樹 | 226 |
※敬称略