日 付 | 曜 日 | 大 会 名 | パターン | スタート 時間 | G 数 | 参加資格 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | サンデーポイントラリー | 当日決定 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
2 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | 1300円 |
NEW-WAVEクラブ | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
3 | 火 | 柳津スポーツ教室 ジュニア | 2 | 19:00 | クラブ員 | ||
柳津スポーツ教室 成人 | 2 | 19:45 | クラブ員 | ||||
4 | 水 | スタッフポイントラリー | 2 | 20:30 | 4 | 自由 | 2600円 |
5 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 2 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
シュルプリーズクラブ | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
ダブルスリーグ 18 ショート | 8 | 20:30 | 4 | リーグメンバー | 2600円 | ||
6 | 金 | ||||||
7 | 土 | 土曜クラブ | 2 | 20:00 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
8 | 日 | スペシャルオリンピック | 1 | 10:00 | 3 | クラブ員 | クラブ規定 |
NBF 記録会 | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
9 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | 1300円 |
北星クラブ | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | |||
10 | 火 | ステップアップクラブ | 2 | 20:30 | 4 | 自由 | クラブ規定 |
11 | 水 | JBC 一般記録会 | 2 | 20:30 | 6 | JBC会員 | クラブ規定 |
フリーダム | 2 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
12 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 3 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
星野恵梨プロチャレンジマッチ | 2 | 20:30 | 4 | 自由 | 2600円 | ||
13 | 金 | ||||||
14 | 土 | 身障者スポーツ協会 | 2 | 10:00 | 9 | クラブ員 | |
15 | 日 | ||||||
16 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | 1300円 |
NEW-WAVEクラブ | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
17 | 火 | 柳津スポーツ教室 ジュニア | 2 | 19:00 | クラブ員 | ||
柳津スポーツ教室 成人 | 2 | 19:45 | クラブ員 | ||||
NBF 記録会 | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
18 | 水 | スタッフポイントラリー | 3 | 20:30 | 4 | 自由 | 2600円 |
19 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 3 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
ダブルスリーグ 19 ショート | 8 | 20:30 | 4 | リーグメンバー | 2600円 | ||
20 | 金 | ||||||
21 | 土 | 土曜クラブ | 2 | 20:00 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 |
22 | 日 | サンデーポイントラリー | 当日決定 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
23 | 月 | ランディクラブ | 2 | 13:00 | 6 | クラブ員 | 1300円 |
北星クラブ | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
24 | 火 | ステップアップクラブ | 3 | 20:30 | 4 | 自由 | クラブ規定 |
25 | 水 | JBC 一般記録会 | 2 | 20:30 | 6 | JBC会員 | クラブ規定 |
フリーダム | 3 | 20:30 | 4 | クラブ員 | クラブ規定 | ||
26 | 木 | モーニングチャレンジポイントラリー | 3 | 10:00 | 4 | 自由 | 2100円 |
星野宏幸プロチャレンジマッチ | 3 | 20:30 | 4 | 自由 | 2600円 | ||
27 | 金 | ||||||
28 | 土 | ||||||
29 | 日 | ACカップ | 3 | 10:00 | 12 | 自由 | 6500円 |
30 | 月 | ||||||
31 | 火 |
注:パターン・・・レーンのオイルパターン 1(遅め)、2(中間)、3(スポーツコンディション)、ランダム(当日公表)